2018年广东省中学生模联大会复赛粤西赛区分组安排 | ||||||
编号 | 学校 | 姓名 | 组别 | 考场 | 演讲开始时间 | 辩论开始时间 |
A组 | ||||||
A01 | 茂名市新世纪学校 | 谭植谱 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A02 | 茂名市新世纪学校 | 李慧洁 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A03 | 茂名市祥和中学 | 吕安琪 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A04 | 茂名市祥和中学 | 柯奕文 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A05 | 茂名市祥和中学 | 肖晓晖 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A06 | 茂名市博雅中学 | 易文民 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A07 | 茂名市博雅中学 | 陈绮晴 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A08 | 茂名市新世纪学校 | 张耀丹 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A09 | 茂名市新世纪学校 | 宁柳烨 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A10 | 茂名市祥和中学 | 王婧祺 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
B组 | ||||||
B01 | 茂名市祥和中学 | 李文韬 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B02 | 茂名市祥和中学 | 张铭钊 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B03 | 茂名市博雅中学 | 戴巧贤 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B04 | 茂名市博雅中学 | 陈思懿 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B05 | 茂名市新世纪学校 | 李俊嵘 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B06 | 茂名市新世纪学校 | 任厚臻 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B07 | 茂名市祥和中学 | 郑心妍 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B08 | 茂名市祥和中学 | 梁劲梓 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B09 | 茂名市祥和中学 | 周嘉棋 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B10 | 茂名市博雅中学 | 李臻瑜 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
C组 | ||||||
C01 | 茂名市博雅中学 | 陈秀泽 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C02 | 茂名市新世纪学校 | 梁佳欣 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C03 | 茂名市新世纪学校 | 宋濠壮 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C04 | 茂名市祥和中学 | 蔡东霖 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C05 | 茂名市祥和中学 | 廖文萱 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C06 | 茂名市启源中学 | 崔霆钧 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C07 | 茂名市博雅中学 | 欧逸轩 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C08 | 茂名市博雅中学 | 赖秋宇 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C09 | 茂名市新世纪学校 | 林可滢 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C10 | 茂名市新世纪学校 | 王子萍 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
D组 | ||||||
D01 | 茂名市祥和中学 | 陈竹 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D02 | 茂名市祥和中学 | 罗霖 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D03 | 茂名市龙岭学校 | 蔡敏惠 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D04 | 茂名市博雅中学 | 冯冠铭 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D05 | 茂名市博雅中学 | 黎彦乔 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D06 | 茂名市新世纪学校 | 叶锦植 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D07 | 茂名市新世纪学校 | 张雅婷 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D08 | 茂名市祥和中学 | 邓雅霖 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D09 | 茂名市祥和中学 | 莫斯惠 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D10 | 茂名市龙岭学校 | 林晓娜 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
E组 | ||||||
E01 | 茂名市博雅中学 | 陈美懿 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E02 | 茂名市博雅中学 | 黎芷维 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E03 | 湛江市二中海东中学 | 李悦 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E04 | 湛江市二中海东中学 | 黄兰乔 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E05 | 茂名市第一中学 | 赖安琪 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E06 | 茂名市第一中学 | 李仲深 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E07 | 茂名市第一中学 | 李志浩 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E08 | 茂名市第一中学 | 李键章 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E09 | 茂名市第一中学 | 杨子健 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E10 | 化州市第一中学 | 陈媛 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
F组 | ||||||
F01 | 茂名市新世纪学校 | 陈昊天 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F02 | 茂名市新世纪学校 | 周泳言 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F03 | 茂名市祥和中学 | 董乙儒 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F04 | 茂名市祥和中学 | 潘立行 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F05 | 茂名市龙岭学校 | 黄莹莹 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F06 | 茂名市博雅中学 | 陈施源 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F07 | 茂名市博雅中学 | 林恩如 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F08 | 湛江市二中海东中学 | 林婉玲 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F09 | 湛江市二中海东中学 | 吴林津 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F10 | 茂名市第一中学 | 李宇轩 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
G组 | ||||||
G01 | 茂名市第一中学 | 叶予果 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G02 | 茂名市第一中学 | 张境宏 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G03 | 茂名市第一中学 | 李霜如 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G04 | 茂名市第一中学 | 叶蕾 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G05 | 化州市第一中学 | 梁章浩 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G06 | 茂名市新世纪学校 | 何芊桦 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G07 | 茂名市祥和中学 | 郑昕曦 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G08 | 茂名市祥和中学 | 关语桐 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G09 | 茂名市祥和中学 | 谭博文 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G10 | 茂名市龙岭学校 | 池欣颖 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
H组 | ||||||
H01 | 茂名市博雅中学 | 刘欣 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H02 | 茂名市博雅中学 | 林蕴伶 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H03 | 湛江市二中海东中学 | 陈楚文 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H04 | 湛江市二中海东中学 | 吴昱璇 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H05 | 茂名市第一中学 | 廖子詠 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H06 | 茂名市第一中学 | 钟欣然 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H07 | 茂名市第一中学 | 卜家伟 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H08 | 茂名市第一中学 | 梁彬怡 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H09 | 茂名市第一中学 | 钟靖晖 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H10 | 化州市第一中学 | 彭译锋 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
I组 | ||||||
I01 | 茂名市新世纪学校 | 周永泉 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I02 | 茂名市祥和中学 | 刘哲 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I03 | 茂名市祥和中学 | 何楠 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I04 | 茂名市祥和中学 | 魏昌仪 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I05 | 茂名市龙岭学校 | 谢子棣 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I06 | 茂名市博雅中学 | 鲍若丹 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I07 | 茂名市博雅中学 | 魏子博 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I08 | 湛江市二中海东中学 | 梁启智 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I09 | 湛江市二中海东中学 | 钟晓青 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I10 | 茂名市第一中学 | 贝惠婷 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
J组 | ||||||
J01 | 茂名市第一中学 | 曾小珊 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J02 | 茂名市第一中学 | 陈思陶 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J03 | 茂名市第一中学 | 梁师怀 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J04 | 茂名市第一中学 | 钟绮倩 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J05 | 化州市第一中学 | 王洁盈 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J06 | 茂名市新世纪学校 | 曾凌军 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J07 | 茂名市祥和中学 | 吕文锐 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J08 | 茂名市祥和中学 | 黄炜棋 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J09 | 茂名市祥和中学 | 吴境曦 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J10 | 茂名市龙岭学校 | 宁泳枝 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
K组 | ||||||
K01 | 茂名市博雅中学 | 陈慧如 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K02 | 茂名市博雅中学 | 张锟浩 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K03 | 湛江市二中海东中学 | 梁启慧 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K04 | 茂名市第一中学 | 周昊 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K05 | 茂名市第一中学 | 李海权 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K06 | 茂名市第一中学 | 李柃蓓 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K07 | 茂名市第一中学 | 陈思宇 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K08 | 茂名市第一中学 | 廖持睿 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K09 | 茂名市第一中学 | 周庆英 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K10 | 化州市第一中学 | 庄瑜 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K11 | 茂名市第一中学 | 吴子盈 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K12 | 化州市第一中学 | 李丽 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
编号 | 学校 | 姓名 | 组别 | 考场 | 演讲开始时间 | 辩论开始时间 |
A组 | ||||||
A01 | 茂名市新世纪学校 | 陈虹羽 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A02 | 茂名市新世纪学校 | 柯维宁 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A03 | 茂名市新世纪学校 | 李晓燕 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A04 | 茂名市新世纪学校 | 张嘉盈 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A05 | 茂名市祥和中学 | 左鸿毅 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A06 | 茂名市祥和中学 | 曹馨文 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A07 | 茂名市祥和中学 | 李小婷 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A08 | 茂名市祥和中学 | 杨雅晴 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A09 | 茂名市启源中学 | 朱智苹 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A10 | 茂名市龙岭学校 | 杨璐宁 | 中文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
B组 | ||||||
B01 | 茂名市祥和中学 | 周靖敏 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B02 | 茂名市启源中学 | 刘春雨 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B03 | 茂名市龙岭学校 | 杜静怡 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B04 | 茂名市春晓中学 | 孙雨婷 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B05 | 茂名市春晓中学 | 李家勰 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B06 | 茂名市博雅中学 | 黄业淋 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B07 | 茂名市新世纪学校 | 曾耀才 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B08 | 茂名市新世纪学校 | 何梓铭 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B09 | 茂名市新世纪学校 | 柯俊声 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B10 | 茂名市祥和中学 | 梁译尹 | 中文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
C组 | ||||||
C01 | 茂名市新世纪学校 | 苏裕轩 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C02 | 茂名市新世纪学校 | 黄莉莹 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C03 | 茂名市祥和中学 | 陆倩 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C04 | 茂名市祥和中学 | 黄俊壹 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C05 | 茂名市祥和中学 | 陈俞彤 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C06 | 茂名市祥和中学 | 刘宝琳 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C07 | 茂名市祥和中学 | 朱邦静 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C08 | 茂名市启源中学 | 邱炜燊 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C09 | 茂名市龙岭学校 | 陈梦怡 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C10 | 茂名市春晓中学 | 陈建国 | 中文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
D组 | ||||||
D01 | 茂名市启源中学 | 吴艳研 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D02 | 茂名市龙岭学校 | 全美霖 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D03 | 茂名市春晓中学 | 林世民 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D04 | 茂名市博雅中学 | 陈秋仪 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D05 | 茂名市博雅中学 | 刘美雪 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D06 | 茂名市新世纪学校 | 麦茵茵 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D07 | 茂名市新世纪学校 | 邱碧婷 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D08 | 茂名市新世纪学校 | 陈浩宁 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D09 | 茂名市祥和中学 | 许心语 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D10 | 茂名市祥和中学 | 郑欣婷 | 中文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
E组 | ||||||
E01 | 湛江二中港城中学 | 陈铭斌 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E02 | 湛江二中港城中学 | 左煦 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E03 | 湛江二中港城中学 | 谭文靖 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E04 | 湛江二中港城中学 | 黄柏源 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E05 | 湛江二中港城中学 | 陆俊宇 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E06 | 湛江二中港城中学 | 张舸竞 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E07 | 湛江二中港城中学 | 杨耀彬 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E08 | 湛江二中港城中学 | 叶晟 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E09 | 湛江二中港城中学 | 孙浩然 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E10 | 茂名市新世纪学校 | 邱越 | 中文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
F组 | ||||||
F01 | 茂名市博雅中学 | 何浩天 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F02 | 茂名市博雅中学 | 吴毅 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F03 | 湛江市二中海东中学 | 揭小惠 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F04 | 湛江市二中海东中学 | 朱媚玥 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F05 | 湛江二中港城中学 | 梁茗琪 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F06 | 湛江二中港城中学 | 肖月雯 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F07 | 湛江二中港城中学 | 林隽董 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F08 | 湛江二中港城中学 | 肖宁馨 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F09 | 湛江二中港城中学 | 熊轩锐 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F10 | 湛江二中港城中学 | 刘倩如 | 中文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
G组 | ||||||
G01 | 茂名市启源中学 | 谢宛蓉 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G02 | 茂名市龙岭学校 | 邱悦名扬 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G03 | 茂名市春晓中学 | 陈俊锋 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G04 | 茂名市博雅中学 | 刘子媚 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G05 | 茂名市博雅中学 | 叶映廷 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G06 | 湛江市二中海东中学 | 钟若瑜 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G07 | 湛江市二中海东中学 | 黄娜 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G08 | 湛江二中港城中学 | 聂飞扬 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G09 | 湛江二中港城中学 | 林飞宏 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
G10 | 湛江二中港城中学 | 陈柯东 | 中文组 | 第二考场 | 14:20 | 15:00 |
H组 | ||||||
H01 | 茂名市祥和中学 | 江浩民 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H02 | 茂名市祥和中学 | 谢颖琳 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H03 | 茂名市启源中学 | 李宛姿 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H04 | 茂名市启源中学 | 谢扬明 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H05 | 茂名市春晓中学 | 林幼妍 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H06 | 茂名市春晓中学 | 冯诗敏 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H07 | 茂名市博雅中学 | 潘智杰 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H08 | 茂名市博雅中学 | 彭浩南 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H09 | 湛江市二中海东中学 | 陈雯菲 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
H10 | 湛江市二中海东中学 | 庞晓辉 | 中文组 | 第二考场 | 14:40 | 15:20 |
I组 | ||||||
I01 | 茂名市新世纪学校 | 张铭琳 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I02 | 茂名市祥和中学 | 彭尹良 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I03 | 茂名市祥和中学 | 李梓宁 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I04 | 茂名市祥和中学 | 柯敏琪 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I05 | 茂名市祥和中学 | 许斯萍 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I06 | 茂名市启源中学 | 吴培文 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I07 | 茂名市启源中学 | 黄诗婷 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I08 | 茂名市春晓中学 | 谭晓意 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I09 | 茂名市春晓中学 | 何汶聪 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
I10 | 茂名市博雅中学 | 朱智颖 | 中文组 | 第二考场 | 15:00 | 15:40 |
J组 | ||||||
J01 | 湛江二中港城中学 | 庞浩元 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J02 | 茂名市新世纪学校 | 关华川 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J03 | 茂名市新世纪学校 | 黎浩阳 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J04 | 茂名市新世纪学校 | 张章 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J05 | 茂名市祥和中学 | 余虹欣 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J06 | 茂名市祥和中学 | 朱诗影 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J07 | 茂名市祥和中学 | 劳熹蕾 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J08 | 茂名市祥和中学 | 杨雯曦 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J09 | 茂名市启源中学 | 张思湄 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
J10 | 茂名市启源中学 | 蓝文雨 | 中文组 | 第二考场 | 16:00 | 16:40 |
K组 | ||||||
K01 | 湛江二中港城中学 | 师睿 | 中文组 | 第二考场 | 16:20 | 17:00 |
K02 | 湛江二中港城中学 | 袁靖越 | 中文组 | 第二考场 | 16:20 | 17:00 |
K03 | 湛江二中港城中学 | 叶云中 | 中文组 | 第二考场 | 16:20 | 17:00 |
K04 | 湛江二中港城中学 | 王紫滢 | 中文组 | 第二考场 | 16:20 | 17:00 |
编号 | 学校 | 姓名 | 组别 | 考场 | 演讲开始时间 | 辩论开始时间 |
A组 | ||||||
A01 | 茂名市春晓中学 | 邓宇桐 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A02 | 茂名市春晓中学 | 赖淑祯 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A03 | 茂名市博雅中学 | 王天翼 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A04 | 茂名市新世纪学校 | 任小钰 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A05 | 茂名市新世纪学校 | 冯浩洋 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A06 | 茂名市新世纪学校 | 易可柔 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A07 | 茂名市祥和中学 | 柯芷珊 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A08 | 茂名市祥和中学 | 郭骐 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A09 | 茂名市祥和中学 | 陈典 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A10 | 茂名市祥和中学 | 梁嘉悦 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
B组 | ||||||
B01 | 茂名市祥和中学 | 黄瀚谊 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B02 | 茂名市祥和中学 | 陈宣彤 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B03 | 茂名市祥和中学 | 林雅琦 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B04 | 茂名市祥和中学 | 周洺羽 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B05 | 茂名市启源中学 | 罗贤鑫 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B06 | 茂名市龙岭学校 | 阮彦茹 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B07 | 茂名市春晓中学 | 林海咏 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B08 | 茂名市春晓中学 | 周晖皓 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B09 | 茂名市博雅中学 | 杨尚婉 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B10 | 茂名市新世纪学校 | 陈宣灵 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
C组 | ||||||
C01 | 茂名市博雅中学 | 周贤一 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C02 | 茂名市博雅中学 | 柯静雯 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C03 | 茂名市新世纪学校 | 何宗燕 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C04 | 茂名市新世纪学校 | 朱韵瑶 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C05 | 茂名市新世纪学校 | 李威蕤 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C06 | 茂名市祥和中学 | 罗咏恩 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C07 | 茂名市祥和中学 | 张文瀚 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C08 | 茂名市祥和中学 | 陈紫琪 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C09 | 茂名市祥和中学 | 罗贻馨 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C10 | 茂名市祥和中学 | 邹曜宇 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
D组 | ||||||
D01 | 茂名市祥和中学 | 程婧 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D02 | 茂名市祥和中学 | 欧彦均 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D03 | 茂名市启源中学 | 陈映利 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D04 | 茂名市启源中学 | 邹嘉健 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D05 | 茂名市龙岭学校 | 彭馨慧 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D06 | 茂名市春晓中学 | 刘振宇 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D07 | 茂名市博雅中学 | 胡欣烨 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D08 | 茂名市博雅中学 | 何沛希 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D09 | 茂名市新世纪学校 | 冯觉平 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D10 | 茂名市新世纪学校 | 赵俊程 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
E组 | ||||||
E01 | 湛江市二中海东中学 | 陈润沁 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E02 | 湛江市二中海东中学 | 车莹 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E03 | 茂名市祥和中学 | 柯恩熙 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E04 | 茂名市祥和中学 | 黄铸鹏 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E05 | 茂名市祥和中学 | 黄锦明 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E06 | 茂名市祥和中学 | 潘梓如 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E07 | 茂名市启源中学 | 黄宝怡 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E08 | 茂名市启源中学 | 谭秋灵 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E09 | 茂名市龙岭学校 | 李映萱 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
