2018年广东省中学生模联大会复赛河源赛区(粤东、潮汕赛区)分组安排 | ||||||
5月19日赛事安排 | ||||||
编号 | 学校 | 姓名 | 组别 | 考场 | 演讲开始时间 | 辩论开始时间 |
A组 | ||||||
A01 | 河源中学实验学校 | 朱紫璇 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A02 | 河源中学实验学校 | 刘洋 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A03 | 河源中学实验学校 | 朱佩贤 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A04 | 龙川一中宏图学校 | 王源 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A05 | 龙川一中宏图学校 | 谢松涛 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A06 | 龙川一中宏图学校 | 陈舒雯 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A07 | 龙川一中宏图学校 | 骆思珊 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A08 | 龙川第一实验学校 | 钟诚 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A09 | 龙川第一实验学校 | 张扬 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
A10 | 龙川第一实验学校 | 邹雅萍 | 中文组 | 第三考场 | 9:00 | 9:40 |
B组 | ||||||
B01 | 河源中学实验学校 | 江秋儒 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B02 | 河源中学实验学校 | 刘子溢 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B03 | 河源中学实验学校 | 朱炎宏 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B04 | 龙川一中宏图学校 | 余馥君 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B05 | 龙川一中宏图学校 | 谢文超 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B06 | 龙川一中宏图学校 | 陈盈 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B07 | 龙川一中宏图学校 | 孟聪颖 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B08 | 龙川第一实验学校 | 钟琼标 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B09 | 龙川第一实验学校 | 刘婷婷 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
B10 | 河源中学实验学校 | 李嘉丽 | 中文组 | 第三考场 | 9:20 | 10:00 |
C组 | ||||||
C01 | 河源中学实验学校 | 卢涵 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C02 | 河源中学实验学校 | 诸安骅 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C03 | 龙川一中宏图学校 | 张天爱 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C04 | 龙川一中宏图学校 | 杨语涵 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C05 | 龙川一中宏图学校 | 冯智星 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C06 | 龙川一中宏图学校 | 彭颖玉 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C07 | 龙川第一实验学校 | 钟沅坤 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C08 | 龙川第一实验学校 | 骆丽羽 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C09 | 河源中学实验学校 | 李蕊 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
C10 | 河源中学实验学校 | 熊峻成 | 中文组 | 第三考场 | 10:20 | 11:00 |
D组 | ||||||
D01 | 龙川一中宏图学校 | 刘思煌 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D02 | 龙川一中宏图学校 | 张亿旸 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D03 | 龙川一中宏图学校 | 叶嘉琪 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D04 | 龙川一中宏图学校 | 郭婷 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D05 | 龙川一中宏图学校 | 邱雨丹 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D06 | 龙川第一实验学校 | 钟源 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D07 | 龙川第一实验学校 | 骆桃红 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D08 | 河源中学实验学校 | 练佳昕 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D09 | 河源中学实验学校 | 熊文锴 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
D10 | 龙川一中宏图 | 戴佩如 | 中文组 | 第三考场 | 10:40 | 11:20 |
E组 | ||||||
E01 | 龙川一中宏图学校 | 郑茗茜 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E02 | 龙川一中宏图学校 | 叶苇萌 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E03 | 龙川一中宏图学校 | 黄怡斐 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E04 | 龙川第一实验学校 | 包嘉怡 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E05 | 龙川第一实验学校 | 朱欣怡 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E06 | 龙川第一实验学校 | 彭佳琪 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E07 | 梅州市北大新世纪实验学校 | 李欣 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E08 | 河源中学实验学校 | 廖飞翔 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E09 | 河源中学实验学校 | 游宝林 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
E10 | 龙川一中宏图学校 | 戴世圆 | 中文组 | 第三考场 | 13:00 | 13:40 |
F组 | ||||||
F01 | 龙川一中宏图学校 | 黄伟锋 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F02 | 龙川一中宏图学校 | 叶梓柔 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F03 | 龙川一中宏图学校 | 黄奕 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F04 | 龙川第一实验学校 | 曾钟艺 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F05 | 龙川第一实验学校 | 曾慧茹 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F06 | 龙川第一实验学校 | 丘子萱 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F07 | 梅州市北大新世纪实验学校 | 李顺琪 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F08 | 河源中学实验学校 | 凌玉珊 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F09 | 河源中学实验学校 | 余伊迪 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
F10 | 龙川一中宏图学校 | 戴思婷 | 中文组 | 第三考场 | 13:20 | 14:00 |
G组 | ||||||
G01 | 龙川一中宏图学校 | 李慧茹 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G02 | 龙川一中宏图学校 | 张浩 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G03 | 龙川一中宏图学校 | 黄永祺 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G04 | 龙川第一实验学校 | 陈舒妤 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G05 | 龙川第一实验学校 | 李净咛 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G06 | 龙川第一实验学校 | 苏心雨 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G07 | 梅州市北大新世纪实验学校 | 张怡钰 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G08 | 河源中学实验学校 | 刘百洋 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G09 | 河源中学实验学校 | 张城维 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
G10 | 龙川一中宏图学校 | 何卓妮 | 中文组 | 第三考场 | 14:20 | 15:00 |
H组 | ||||||
H01 | 龙川一中宏图学校 | 李家慧 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H02 | 龙川一中宏图学校 | 张睿 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H03 | 龙川一中宏图学校 | 李鋆 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H04 | 龙川第一实验学校 | 廖梓钧 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H05 | 龙川第一实验学校 | 李志涛 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H06 | 龙川第一实验学校 | 吴春琴 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H07 | 梅州市北大新世纪实验学校 | 邱俣然 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H08 | 河源中学实验学校 | 刘桂荣 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H09 | 河源中学实验学校 | 张晰文 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
H10 | 龙川一中宏图学校 | 李璇 | 中文组 | 第三考场 | 14:40 | 15:20 |
I组 | ||||||
I01 | 龙川一中宏图学校 | 刘惠茹 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I02 | 龙川一中宏图学校 | 周舟 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I03 | 龙川一中宏图学校 | 梁云舒 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I04 | 龙川第一实验学校 | 刘怡 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I05 | 龙川第一实验学校 | 卢馨颖 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I06 | 龙川第一实验学校 | 叶盈 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I07 | 梅州市北大新世纪实验学校 | 廖宇辉 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I08 | 河源中学实验学校 | 刘健辰 | 高中中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I09 | 河源中学实验学校 | 钟李桃园 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
I10 | 龙川一中宏图学校 | 刘妍 | 中文组 | 第三考场 | 15:00 | 15:40 |
J组 | ||||||
J01 | 龙川一中宏图学校 | 罗馨 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J02 | 龙川一中宏图学校 | 朱云灯 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J03 | 龙川一中宏图学校 | 刘文斌 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J04 | 龙川第一实验学校 | 马莉莉 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J05 | 龙川第一实验学校 | 邱晓彤 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J06 | 龙川第一实验学校 | 袁伊燕 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J07 | 梅州市北大新世纪实验学校 | 杜毅 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J08 | 河源中学实验学校 | 刘秋芮 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J09 | 河源中学实验学校 | 周辉鑫 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
J10 | 龙川一中宏图学校 | 吕霖 | 中文组 | 第三考场 | 16:00 | 16:40 |
K组 | ||||||
K01 | 龙川一中宏图学校 | 骆均 | 中文组 | 第三考场 | 16:20 | 17:00 |
K02 | 龙川一中宏图学校 | 邹璐羽 | 中文组 | 第三考场 | 16:20 | 17:00 |
K03 | 龙川一中宏图学校 | 罗婉婷 | 中文组 | 第三考场 | 16:20 | 17:00 |
K04 | 龙川第一实验学校 | 马文婧 | 中文组 | 第三考场 | 16:20 | 17:00 |
K05 | 龙川第一实验学校 | 杨怡 | 中文组 | 第三考场 | 16:20 | 17:00 |
K06 | 龙川第一实验学校 | 张慧 | 中文组 | 第三考场 | 16:20 | 17:00 |
编号 | 学校 | 姓名 | 组别 | 考场 | 演讲开始时间 | 辩论开始时间 |
A组 | ||||||
A01 | 河源中学实验学校高中部 | 骆圆 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A02 | 河源中学实验学校高中部 | 赖冰珂 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A03 | 河源中学实验学校 | 蔡志杰 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A04 | 河源中学实验学校 | 黎田雨 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A05 | 河源中学实验学校 | 刘玥 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A06 | 河源中学实验学校 | 杨楚盈 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A07 | 河源中学实验学校 | 周利雯 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A08 | 河源中学实验学校高中部 | 吴逸君 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A09 | 河源中学实验学校高中部 | 叶晓清 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
A10 | 河源中学实验学校 | 曾光耀 | 英文组 | 第一考场 | 9:00 | 9:40 |
B组 | ||||||
B01 | 河源中学实验学校 | 李佳鑫 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B02 | 河源中学实验学校 | 彭晓军 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B03 | 河源中学实验学校 | 叶海棠 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B04 | 河源中学实验学校 | 邹慧 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B05 | 河源中学实验学校高中部 | 张咏僖 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B06 | 河源中学实验学校 | 林嘉欣 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B07 | 河源中学实验学校 | 陈嘉雯 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B08 | 河源中学实验学校 | 李嘉政 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B09 | 河源中学实验学校 | 齐思妙 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
B10 | 河源中学实验学校 | 叶杰 | 英文组 | 第一考场 | 9:20 | 10:00 |
C组 | ||||||
C01 | 河源中学实验学校 | 邹宇彤 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C02 | 河源中学实验学校高中部 | 李东霏 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C03 | 河源中学实验学校 | 乐嘉诚 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C04 | 河源中学实验学校 | 陈彦璇 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C05 | 河源中学实验学校 | 李越 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C06 | 河源中学实验学校 | 邱雨熙 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C07 | 河源中学实验学校 | 袁彬宇 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C08 | 河源中学 | 李骋艺 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C09 | 河源中学实验学校高中部 | 谢遥 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
C10 | 河源中学实验学校 | 谢婕妤 | 英文组 | 第一考场 | 10:20 | 11:00 |
D组 | ||||||
D01 | 河源中学实验学校 | 戴琦 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D02 | 河源中学实验学校 | 廖湘 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D03 | 河源中学实验学校 | 宋颖 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D04 | 河源中学实验学校 | 翟思潼 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D05 | 河源中学 | 凌惠鹏 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D06 | 龙川一中 | 唐婷婷 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D07 | 龙川一中 | 曾怡婷 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D08 | 龙川县田家炳中学 | 李心然 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D09 | 龙川县田家炳中学 | 黄金乾 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
D10 | 河源市龙川县隆师中学 | 吴松虹 | 英文组 | 第一考场 | 10:40 | 11:20 |
E组 | ||||||
E01 | 河源中学实验学校高中部 | 谢苑伊 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E02 | 河源中学实验学校 | 范嘉馨 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E03 | 河源中学实验学校 | 邓南天 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E04 | 河源中学实验学校 | 凌渝岚 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E05 | 河源中学实验学校 | 王泳棋 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E06 | 河源中学实验学校 | 张俊杰 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E07 | 河源中学 | 龚凤博 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E08 | 龙川一中 | 张玙 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E09 | 龙川一中 | 杨杰 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
E10 | 龙川县田家炳中学 | 骆霞 | 英文组 | 第一考场 | 13:00 | 13:40 |
F组 | ||||||
F01 | 龙川县田家炳中学 | 魏惠 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F02 | 河源市龙川县隆师中学 | 黄森 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F03 | 河源中学实验学校高中部 | 刘淇 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F04 | 河源中学实验学校 | 李思 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F05 | 河源中学实验学校 | 郭昊 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F06 | 河源中学实验学校 | 刘芳瑜 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F07 | 河源中学实验学校 | 肖洁怡 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F08 | 河源中学实验学校 | 张祺 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F09 | 河源中学 | 古旖 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
F10 | 龙川一中 | 钟慧 | 英文组 | 第一考场 | 13:20 | 14:00 |
G组 | ||||||
G01 | 龙川县田家炳中学 | 邹芳蓉 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G02 | 龙川县田家炳中学 | 崔熙婷 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G03 | 龙川县田家炳中学 | 巫舒靖 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G04 | 河源市龙川县隆师中学 | 王晴 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G05 | 河源中学实验学校高中部 | 巫嘉萱 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G06 | 河源中学实验学校 | 吴芊雨 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G07 | 河源中学实验学校 | 黄浩翔 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G08 | 河源中学实验学校 | 刘骏豪 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G09 | 河源中学实验学校 | 肖煜熙 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
G10 | 河源中学实验学校 | 张思婷 | 英文组 | 第一考场 | 14:20 | 15:00 |
H组 | ||||||
H01 | 河源中学 | 谢林青 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H02 | 龙川一中 | 朱水浩 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H03 | 龙川县田家炳中学 | 戴莹 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H04 | 龙川县田家炳中学 | 郑子谨 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H05 | 龙川县田家炳中学 | 刘鑫倩 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H06 | 河源中学实验学校高中部 | 陈艺 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H07 | 河源中学实验学校 | 阮上睿 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H08 | 河源中学实验学校 | 黄馨卉 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H09 | 河源中学实验学校 | 刘纳儿 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
H10 | 河源中学实验学校 | 熊嬖 | 英文组 | 第一考场 | 14:40 | 15:20 |
I组 | ||||||
I01 | 河源中学实验学校 | 张运烽 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I02 | 河源中学 | 陈春燕 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I03 | 龙川一中 | 邬瑶瑶 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I04 | 龙川县田家炳中学 | 巫海英 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I05 | 龙川县田家炳中学 | 赖志清 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I06 | 龙川县田家炳中学 | 申雪 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I07 | 河源中学实验学校高中部 | 袁嘉玲 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I08 | 河源中学实验学校 | 谢伟恒 | 高中英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I09 | 河源中学实验学校 | 黄禹 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
I10 | 河源中学实验学校 | 刘一山 | 英文组 | 第一考场 | 15:00 | 15:40 |
J组 | ||||||
J01 | 河源中学实验学校 | 徐晓莉 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J02 | 河源中学实验学校 | 钟季珊 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J03 | 连平中学 | 刘文静 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J04 | 龙川一中 | 刘粟伊 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J05 | 龙川县田家炳中学 | 张欣玉 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J06 | 龙川县田家炳中学 | 吴慧琳 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J07 | 龙川县田家炳中学 | 杨润琪 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J08 | 河源中学实验学校高中部 | 扶柯 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J09 | 河源中学实验学校 | 叶露 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
J10 | 河源中学实验学校 | 赖晶鑫 | 英文组 | 第一考场 | 16:00 | 16:40 |
K组 | ||||||
K01 | 河源中学实验学校 | 刘奕 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K02 | 河源中学实验学校 | 颜栎潼 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K03 | 河源中学实验学校 | 钟欣妍 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K04 | 龙川一中 | 钟曼均 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K05 | 龙川一中 | 冯倩 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K06 | 龙川县田家炳中学 | 骆心瑜 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K07 | 龙川县田家炳中学 | 乐文宣 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K08 | 河源市龙川县隆师中学 | 甘铃溶 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K09 | 河源中学实验学校 | 周航 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
K10 | 龙川县田家炳中学 | 魏志敏 | 英文组 | 第一考场 | 16:20 | 17:00 |
A组 | ||||||
A01 | 河源中学实验学校高中部 | 曾紫瑶 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A02 | 河源中学实验学校高中部 | 魏奕涛 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A03 | 河源中学实验学校 | 曹玉瑾 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A04 | 河源中学实验学校 | 李佳潼 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A05 | 河源中学实验学校 | 罗永莹 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A06 | 河源中学实验学校 | 杨文睿 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A07 | 河源中学实验学校 | 朱颖 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A08 | 河源中学实验学校高中部 | 游舒宇 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A09 | 河源中学实验学校 | 赖麒文 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
A10 | 河源中学实验学校 | 曾书晴 | 英文组 | 第二考场 | 9:00 | 9:40 |
B组 | ||||||
B01 | 河源中学实验学校 | 李佳颖 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B02 | 河源中学实验学校 | 彭奕柠 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B03 | 河源中学实验学校 | 叶煌辉 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B04 | 河源中学实验学校 | 邹仪 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B05 | 河源中学实验学校高中部 | 曾伟鹏 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B06 | 河源中学实验学校 | 陈睿 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B07 | 河源中学实验学校 | 陈诺 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B08 | 河源中学实验学校 | 李文慧 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B09 | 河源中学实验学校 | 丘一秀 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
B10 | 河源中学实验学校 | 叶铮 | 英文组 | 第二考场 | 9:20 | 10:00 |
C组 | ||||||
C01 | 河源中学实验学校 | 左韪 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C02 | 河源中学实验学校高中部 | 谢嘉俊 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C03 | 河源中学实验学校 | 肖彧 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C04 | 河源中学实验学校 | 程奕海 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C05 | 河源中学实验学校 | 廖唯一 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C06 | 河源中学实验学校 | 宋锦浩 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C07 | 河源中学实验学校 | 袁期君 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C08 | 河源中学 | 邱于宸 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C09 | 河源中学实验学校高中部 | 叶可怡 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
C10 | 河源中学实验学校 | 叶诗妍 | 英文组 | 第二考场 | 10:20 | 11:00 |
D组 | ||||||
D01 | 河源中学实验学校 | 邓婧子 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D02 | 河源中学实验学校 | 廖心奕 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D03 | 河源中学实验学校 | 王熠 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D04 | 河源中学实验学校 | 张彬 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D05 | 河源中学 | 冯琳 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D06 | 龙川一中 | 彭璧蓉 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D07 | 龙川一中 | 张梦田 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D08 | 龙川县田家炳中学 | 钟嘉怡 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D09 | 龙川县田家炳中学 | 戴丽倩 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
D10 | 河源市龙川县隆师中学 | 黄宸艳 | 英文组 | 第二考场 | 10:40 | 11:20 |
E组 | ||||||
E01 | 河源中学实验学校高中部 | 邹莹莹 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E02 | 河源中学实验学校 | 黄怡乐 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E03 | 河源中学实验学校 | 冯黎予璐 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E04 | 河源中学实验学校 | 刘彬 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E05 | 河源中学实验学校 | 肖冬珺 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E06 | 河源中学实验学校 | 张莉 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E07 | 河源中学 | 贺前 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E08 | 龙川一中 | 邹嘉仪 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E09 | 龙川一中 | 谢舒华 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
E10 | 龙川县田家炳中学 | 李雅婷 | 英文组 | 第二考场 | 13:00 | 13:40 |
F组 | ||||||
F01 | 龙川县田家炳中学 | 杨思冲 | 英文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F02 | 河源市龙川县隆师中学 | 陈相民 | 英文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F03 | 河源中学实验学校高中部 | 王一同 | 英文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F04 | 河源中学实验学校 | 邱惠淋 | 英文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F05 | 河源中学实验学校 | 郭芷曦 | 英文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F06 | 河源中学实验学校 | 刘建良 | 英文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
F07 | 河源中学实验学校 | 肖婧愉 | 英文组 | 第二考场 | 13:20 | 14:00 |
