2016年广东中学生模拟联合国大会
初中英文委员会(广州赛区)总决赛名单
排名不分先后:
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 邱芷蕾 | 东莞外国语学校 | 69 | 梁晓彤 | 广大附中黄埔实验中学 |
2 | 袁梓健 | 东莞外国语学校 | 70 | 陈思羽 | 广大附中黄埔实验中学 |
3 | 邓浩彬 | 东莞外国语学校 | 71 | 李雨桐 | 广大附中黄埔实验中学 |
4 | 姚惟珍 | 东莞外国语学校 | 72 | 叶韵青 | 广大附中黄埔实验中学 |
5 | 刘子荣 | 东莞外国语学校 | 73 | 张雯翀 | 广大附中黄埔实验中学 |
6 | 香彦彤 | 东莞外国语学校 | 74 | 吕易 | 广州市东环中学 |
7 | 赵煦阳 | 东莞外国语学校 | 75 | 吴彦辰 | 广州市东环中学 |
8 | 杨焯斯 | 东莞外国语学校 | 76 | 黄悦 | 广州市东环中学 |
9 | 何峻同 | 东莞外国语学校 | 77 | 吴浩诚 | 广东华侨外国语学校 |
10 | 梁炜锋 | 东莞外国语学校 | 78 | 黎恺骢 | 广东华侨外国语学校 |
11 | 高涵予 | 东莞外国语学校 | 79 | 刘思可 | 广东华侨外国语学校 |
12 | 卢晓源 | 东莞外国语学校 | 80 | 李雯懿 | 广东华侨外国语学校 |
13 | 罗晓媚 | 东莞外国语学校 | 81 | 付译萱 | 广州市外国语学校 |
14 | 苏睿潼 | 东莞外国语学校 | 82 | 陈冉彤 | 广州市外国语学校 |
15 | 万晓葆 | 东莞外国语学校 | 83 | 唐皓玥 | 广州市外国语学校 |
16 | 曾致谦 | 东莞外国语学校 | 84 | 张德辰 | 广州市外国语学校 |
17 | 李智轩 | 东莞外国语学校 | 85 | 阳萌 | 华南师范大学附属中学 |
18 | 寿佳雯 | 东莞外国语学校 | 86 | 杜景舟 | 华南师范大学附属中学 |
19 | 朱舒娴 | 东莞外国语学校 | 87 | 黄若琪 | 华南师范大学附属中学 |
20 | 胡焕 | 东莞外国语学校 | 88 | 贺骏秋 | 省实天河附属中学 |
21 | 黄诗越 | 广东实验中学 | 89 | 林嘉欣 | 省实天河附属中学 |
22 | 郑子璇 | 广东实验中学 | 90 | 戴晨 | 省实天河附属中学 |
23 | 邬佩珂 | 广东实验中学 | 91 | 周俞杉 | 省实天河附属中学 |
24 | 王心怡 | 广东实验中学 | 92 | 王芸韵 | 省实天河附属中学 |
25 | 刘俞彤 | 广东实验中学 | 93 | 黄智浩 | 省实天河附属中学 |
26 | 李瑞哲 | 广州白云广雅实验中学 | 94 | 詹舒函 | 省实天河附属中学 |
27 | 卢镇源 | 广州白云广雅实验中学 | 95 | 徐其蔚 | 省实天河附属中学 |
28 | 王语昕 | 广州白云广雅实验中学 | 96 | 林可儿 | 省实天河附属中学 |
29 | 李垚莹 | 广州白云广雅实验中学 | 97 | 官洁莹 | 省实天河附属中学 |
30 | 梁熙清 | 广州白云广雅实验中学 | 98 | 凌楚琦 | 省实天河附属中学 |
31 | 李佳芮 | 广州白云广雅实验中学 | 99 | 刘晨曦 | 省实天河附属中学 |
32 | 伍雪怡 | 广州白云广雅实验中学 | 100 | 吴蔚 | 省实天河附属中学 |
33 | 陈思奇 | 广州白云广雅实验中学 | 101 | 姚国维 | 省实天河附属中学 |
34 | 张果儿 | 广州白云广雅实验中学 | 102 | 罗钠海 | 省实天河附属中学 |
35 | 余海颐 | 广州白云广雅实验中学 | 103 | 李子涵 | 省实天河附属中学 |
36 | 梁家玮 | 广州白云广雅实验中学 | 104 | 黄嘉文 | 省实天河附属中学 |
37 | 李冰颖 | 广州白云广雅实验中学 | 105 | 马熙嵘 | 省实天河附属中学 |
38 | 王希彤 | 广州白云广雅实验中学 | 106 | 唐嘉薇 | 省实天河附属中学 |
39 | 陈浩龙 | 广州白云广雅实验中学 | 107 | 卢思婷 | 省实天河附属中学 |
40 | 伍俊莎 | 广州白云广雅实验中学 | 108 | 刘俞彤 | 省实天河附属中学 |
41 | 尹祎璇 | 广州白云广雅实验中学 | 109 | 王海璐 | 省实天河附属中学 |
42 | 朱雪梅 | 广州白云广雅实验中学 | 110 | 雷若兰 | 省实天河附属中学 |
43 | 孙如妍 | 广州白云广雅实验中学 | 111 | 叶铭欣 | 省实天河附属中学 |
44 | 吴星雨 | 广州白云广雅实验中学 | 112 | 陈冠天 | 省实天河附属中学 |
45 | 蓝芷琳 | 广州白云广雅实验中学 | 113 | 李骏锴 | 省实天河附属中学 |
46 | 李金桐 | 广州大学附属中学 | 114 | 张洪瑞 | 省实天河附属中学 |
47 | 陈嘉懿 | 广州大学附属中学 | 115 | 李安迪 | 省实天河附属中学 |
48 | 万亭希 | 广州大学附属中学 | 116 | 吴凝 | 省实天河附属中学 |
49 | 李芊谊 | 广州大学附属中学 | 117 | 冼梓泰 | 省实天河附属中学 |
50 | 刘薰蔚 | 广州大学附属中学 | 118 | 易秉禾 | 顺德碧桂园学校 |
51 | 黄熹正 | 广州大学附属中学 | 119 | 黄心怡 | 顺德碧桂园学校 |
52 | 黄雅玥 | 广州大学附属中学 | 120 | 罗睿诚 | 顺德碧桂园学校 |
53 | 刁智尧 | 广州大学附属中学 | 121 | 徐明玥 | 顺德碧桂园学校 |
54 | 李佳悦 | 广州大学附属中学 | 122 | 韦远希 | 顺德碧桂园学校 |
55 | 范里 | 广州大学附属中学 | 123 | 张 力 | 顺德碧桂园学校 |
56 | 汪芷琪 | 广州大学附属中学 | 124 | 李俊瑶 | 顺德碧桂园学校 |
57 | 黄珈钰 | 广州大学附属中学 | 125 | 丁怡文 | 顺德碧桂园学校 |
58 | 罗颖殷 | 广州大学附属中学 | 126 | 李洁若 | 顺德碧桂园学校 |
59 | 魏蔓晴 | 广州大学附属中学 | 127 | 陈颢燊 | 顺德碧桂园学校 |
60 | 陈芮楠 | 广州大学附属中学 | 128 | 丁善 | 顺德碧桂园学校 |
61 | 莫咏 | 广州大学附属中学 | 129 | 张子恒 | 顺德碧桂园学校 |
62 | 蔡沁彤 | 广州大学附属中学 | 130 | 苏亦鸣 | 顺德碧桂园学校 |
63 | 曹琳 | 广州大学附属中学 | 131 | 覃晓枫 | 肇庆市第五中学 |
64 | 秦本楚玥 | 广大附中黄埔实验中学 | 132 | 盛诞 | 肇庆市第五中学 |
65 | 陈晓 | 广大附中黄埔实验中学 | 133 | 潘凯林 | 肇庆市第五中学 |
66 | 程舒琦 | 广大附中黄埔实验中学 | 134 | 陈思敏 | 肇庆市第五中学 |
67 | 邓淑颖 | 广大附中黄埔实验中学 | 135 | 王朗行 | 中港英文學校 |
68 | 刘紫桐 | 广大附中黄埔实验中学 | 136 | 林鎂泓 | 中港英文學校 |
广东中学生模拟联合国大会组委会
2016年5月17日
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!